Quais são os melhores modelos do ZENFONE disponíveis para comprar em 2021?
Está procurando um smartphone com ótimo custo benefício, mas não sabe qual comprar? Aqui iremos orientar você a localizar o modelo que melhor se adeque ao seu perfil.
A fabricante ASUS, considerada uma das melhores fabricantes de hardware no mundo, vem ganhando cada vez mais espaço no mercado dos smartphones desde seu primeiro lançamento, em 2014. Seus smartphones já estamparam notícias: Em agosto de 2019, o dispositivo ASUS ROG Phone 2 bateu recorde de vendas na China, esgotando o estoque em impressionantes 73 segundos.
A ASUS não deixa a desejar pelo o preço que cobra de seus aparelhos, sejam os de entrada, intermediários ou top de linha. O que sempre se destaca são suas excelentes configurações de memória RAM e processadores atualizados. São tantos modelos que às vezes fica até difícil de localizar o smartphone ideal para o seu perfil, não é mesmo?
Aqui vão algumas dicas do que você precisa levar em consideração na hora de escolher seu novo aparelho:
- Memória RAM: O mínimo para rodar aplicativos básicos são 2 GB, menos que isso o sistema operacional pode travar com mais de 3 aplicativos abertos simultaneamente;
- Memória Interna: Recomendamos o mínimo 32 GB;
- Processadores: Snapdragon 430 e Snapdragon SiP1 são da geração anterior, porém dão conta para o dia a dia.
- Bateria: Mínimo 4000 mAh.
Listamos abaixo em ordem de preço os principais modelos existentes no mercado brasileiro com suas configurações e os links de compra diretamente na Amazon:
Modelos intermediários
Ano | Modelo Smartphone | Link de compra Amazon | Valor médio |
2019/2 | Zenfone Live L2 OctaCore 2GB 32GB , Azul | https://amzn.to/2LNjcmq | R$ 759.00 |
2018/4 | Asus Zenfone Max (M2) ZB633 Dual Sim 32 Gb 3 Gb Ram – Preto | https://amzn.to/2XUXkbg | R$ 820.00 |
2020/2 | Smartphone Zenfone Max M3 4GB 64GB , Red | https://amzn.to/39IDfdU | R$ 970.00 |
2019/1 | Zenfone Max Shot 3GB – 64GB (32GB + 32 GB) , Prata | https://amzn.to/3geZoDA | R$ 990.00 |
2019/1 | Zenfone Max Shot 4GB – 64GB, Preto | https://amzn.to/3gbzfoV | R$ 1.199.00 |
2018/4 | Zenfone Max Pro M2 – 4GB 64GB, Black Saphire | https://amzn.to/36HyMbd | R$ 1.229.00 |
2020/2 | ASUS Zenfone Shot Plus 4GB 64GB+64GB , Preto | https://amzn.to/3bQQJqL | R$ 1.299.00 |
2018/4 | Zenfone Max Pro M2 – 6GB 64GB , Titanium | https://amzn.to/3lIgpa7 | R$ 1.479.00 |
Modelos top de linha
Ano | Modelo Smartphone | Link de compra Amazon | Valor médio |
2019/2 | Zenfone 6 – 6GB 128GB , Black | https://amzn.to/2JM6vqM | R$ 3.699.00 |
2019/2 | Zenfone 6 – 8GB 256GB , Silver | https://amzn.to/37QJpb5 | R$ 3.739.00 |
2019/3 | ROG Phone 2 – 8GB 128GB , Black | https://amzn.to/2LD0UEG | R$ 3.999.00 |
2019/2 | Zenfone 6 – 6GB 64GB , Silver | https://amzn.to/36HGCBz | R$ 4.500.00 |
2020/3 | Zenfone 7 Preto Asus, com Tela de 6,67″,5G, 128GB | https://amzn.to/38VLqEA | R$ 5.900.00 |
2020/3 | Smartphone ASUS ROG Phone 3 8GB/ 128GB | https://amzn.to/3bQPOXl | R$ 6.300.00 |
+ There are no comments
Add yours